关于受访者
:::info 🤖 AI 生成声明 这篇译文由人工智能(Gemini)生成,本人审阅后认为内容质量优良,但是未做人工修正,因此本人不为此内容的准确性和完整性做最终担保。AI 生成内容属于公有领域,您可以自由使用。 :::
问卷上的所有问题都是开放式的——即没有答案/类别可供选择——除了一个例外(“你会如何描述你的关系风格?”)。
年龄 (Age)
Section titled “年龄 (Age)”平均年龄 (mean): 37* 中位年龄 (median): 35 最常见年龄 (mode): 32 和 43
| 年龄组 (AGE GROUP) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| 20-29 | 32 | 25% |
| 30-39 | 55 | 44% |
| 40-49 | 22 | 17% |
| 50-59 | 13 | 10% |
| 60-69 | 2 | 2% |
| 70-79 | 2 | 2% |
*注:在 126 名受访者中,有四名仅提供了年代(例如,“30多岁”)。他们被包括在年龄组数据中,但不包括在平均数、中位数和众数的计算中。
性别 (Gender)
Section titled “性别 (Gender)”| 性别 (GENDER) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| 女性 (Female) | 66 | 52% |
| 男性* (Male*) | 50 | 40% |
| 跨性别及其他** (Transgender and Other**) | 10 | 8% |
*三名男性也认同为异装者。 **包括跨性别女性 (MTF)、跨性别男性 (FTM)、跨性别者 (trans)、跨性别实体 (trans-entity) 和性别中立者。
性取向 (Sexual Orientation)
Section titled “性取向 (Sexual Orientation)”| 取向 (ORIENTATION) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| 双性恋 (包括 bi, bi/queer, bi/pan, bi/straight) | 48 | 38% |
| 异性恋 (包括 straight 和 straight/bi) | 47 | 37% |
| 男/女同性恋/酷儿 (Gay/lesbian/queer) | 24 | 19% |
| 泛性恋/全性恋 (Pansexual/omnisexual) | 7 | 6% |
BDSM 偏好 (BDSM Preference)
Section titled “BDSM 偏好 (BDSM Preference)”| 偏好 (PREFERENCE) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| 另癖 (Kinky) | 64 | 51% |
| 非另癖 (Not kinky) | 62 | 49% |
残疾 (Disability)
Section titled “残疾 (Disability)”| 回答 (RESPONSE) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| 残疾 (Disabled) | 8 | 6% |
| 非残疾 (Not disabled) | 118 | 94% |
种族和民族 (Race and Ethnicity)
Section titled “种族和民族 (Race and Ethnicity)”| 种族/民族 (RACE/ETHNICITY) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| [在那些给出回应的人中] | ||
| 非裔美国人 (African American) | 6 | 5% |
| 亚裔美国人 (Asian American) | 4 | 3% |
| 白人 (Caucasian) | 95 | 77% |
| 白人/犹太人 (Caucasian/Jewish) | 6 | 5% |
| 拉丁裔 (Latino/a) | 4 | 3% |
| 美洲原住民 (Native American) | 1 | 1% |
| 其他* (Other*) | 7 | 6% |
| 无回应 (No response) | 3 |
*包括以下回应:拉丁裔/非裔美国人,白人/以色列人,白人/拉丁裔,印度裔/白人,“非常混合”
关系风格 (Relationship Style)
Section titled “关系风格 (Relationship Style)”| 风格 (STYLE) | 人数* (NUMBER*) | 百分比* (PERCENTAGE*) |
|---|---|---|
| 单偶制 (Monogamous) | 12 | 10% |
| 非单偶制 (Nonmonogamous) | 19 | 15% |
| 开放关系 (Open relationship) | 20 | 16% |
| 多边恋 (Polyamorous) | 68 | 54% |
| 多边忠贞 (Polyfidelitous) | 10 | 8% |
| 换偶者 (Swinger) | 9 | 7% |
| 其他 (Other) | 6 | 5% |
*数字总和不为 100,百分比总和不为 100%;一些受访者选择了不止一种风格。
主要关系 (Primary Relationships)
Section titled “主要关系 (Primary Relationships)”(对问题“你是否认为一种关系是主要的?”的回应)
| 回答 (RESPONSE) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| [在那些给出回应的人中] | ||
| 是——一个主要伴侣 | 78 | 68% |
| 否 | 8 | 7% |
| 否——两个主要伴侣 | 13 | 11% |
| 否——三个主要伴侣 | 1 | 1% |
| 否——不相信主要伴侣或等级制度 | 14 | 12% |
| 无回应 | 4 | |
| 不适用 | 8 |
婚姻 (Marriage)
Section titled “婚姻 (Marriage)”| 回答 (RESPONSE) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| [在那些给出回应的人中] | ||
| 合法与一个伴侣结婚 | 53 | 43% |
| 订婚与一个伴侣结婚 | 4 | 3% |
| 未婚 | 67 | 54% |
| 无回应 | 2 |
关于关系风格出柜 (Out about Relationship Style)
Section titled “关于关系风格出柜 (Out about Relationship Style)”| 对象 (WHO) | 人数* (NUMBER*) | 百分比* (PERCENTAGE*) |
|---|---|---|
| [在那些给出回应的人中] | ||
| 向所有人出柜 | 26 | 22% |
| 所有朋友 | 87 | 74% |
| 选定的朋友 | 28 | 24% |
| 少数朋友 | 3 | 3% |
| 所有家人 | 50 | 42% |
| 选定的家人 | 34 | 29% |
| 所有同事 | 34 | 29% |
| 选定的同事 | 24 | 20% |
| 无回应 | 8 |
*数字总和不为 100,百分比总和不为 100%;一些受访者在一个回答中包含多个类别(例如,“我向所有的朋友和选定的家庭成员出柜。”)
孩子 (Children)
Section titled “孩子 (Children)”| 状态 (STATUS) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| [在那些给出回应的人中] | ||
| 有孩子 | 50 | 40% |
| 无孩子 | 74 | 60% |
| 无回应 | 2 |
向孩子出柜 (Out to Children)
Section titled “向孩子出柜 (Out to Children)”(对问题“你是否向你的孩子出柜关于你的非单偶制/多边恋/开放关系?”的回应,由 50 名报告有孩子的受访者回答)
| 状态 (STATUS) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| [在那些给出回应的人中] | ||
| 向所有孩子出柜 | 25 | 52% |
| 仅向年长的孩子出柜 | 5 | 11% |
| 未出柜,因为孩子太小 | 3 | 6% |
| 未出柜 | 15 | 31% |
| 无回应 | 2 |
地理 (Geography)
Section titled “地理 (Geography)”(美国人口普查区域)
| 区域 (REGION) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| 西部 (West) (AZ, CA, CO, OR, WA) | 25 | 20% |
| 中西部 (Midwest) (IA, IL, IN, KS, MI, MN, MO, OH, WI) | 24 | 19% |
| 南部 (South) (AL, DC, FL, GA, MD, NC, OK, TX, VA) | 38 | 30% |
| 东北部 (Northeast) (CT, MA, NJ, NY, PA) | 37 | 29% |
| 加拿大 (Canada) | 2 | 2% |
职业 (Occupation)
Section titled “职业 (Occupation)”(来自美国劳工部劳工统计局标准职业分类 (SOC) 系统的类别)
注:最常被提及的职业是“教师”(6)。
| 职业 (OCCUPATION) | 人数 (NUMBER) | 百分比 (PERCENTAGE) |
|---|---|---|
| 管理 | 5 | 4% |
| 商业和金融运营 | 8 | 6% |
| 计算机和数学 | 12 | 9% |
| 建筑和工程 | 3 | 2% |
| 生命、物理和社会科学 | 5 | 4% |
| 社区和社会服务 | 9 | 7% |
| 法律 | 3 | 2% |
| 教育、培训、图书馆 | 10 | 8% |
| 艺术、设计、娱乐、体育和媒体 | 25 | 20% |
| 医疗从业者和技术职业 | 1 | 1% |
| 医疗保健支持 | 3 | 2% |
| 食品准备和服务 | 1 | 1% |
| 建筑和场地清洁及维护 | 1 | 1% |
| 销售及相关职业 | 5 | 4% |
| 办公室和行政支持 | 13 | 10% |
| 建筑和开采 | 1 | 1% |
| 安装、维护和维修 | 1 | 1% |
| 军事 (现役) | 1 | 1% |
| 家庭主妇 | 3 | 2% |
| 学生 | 4 | 3% |
| 其他* | 8 | 6% |
| 无回应 | 2 | 2% |
*回应不够具体,无法分类